Flexible and efficient.
| Model | MGM916E |
|---|---|
| Bucket Capacity | 0.8m³ |
| Operating Weight | 3924KG |

1.6 Ton/0.8 m3 Wheel Loader Technical Parameters
| No. | 主要参数 Technical Parameter | MGM916E |
| 1 | 操作质量 Operation weight | 3924kg |
| 2 | 铲斗容量 Bucket capacity | 0.8m³ |
| 3 | 发动机功率 Engine power | 55kw |
| 4 | 额定载荷 Rated load | 1600kg |
| 5 | 卸载高度 Dumping height | 3200mm |
| 6 | 整机长度 Overall length | 5400mm |
| 7 | 整机宽度 Overall width | 1800mm |
| 8 | 整机高度 Overall height | 2800mm |
| 9 | 轴距 Wheelbase | 2100mm |
| 10 | 最小离地间隙 Min. ground clearance | 300mm |
| 11 | 轮胎 Tire | 20.5/70-16
|
| 12 | 驱动方式 Drive type | 4WD |
| 13 | 燃油箱容量 Fuel tank capacity | 35L |
| 14 | 液压油箱容量 Hydraulic oil tank capacity | 35L |
| 15 | 最大爬坡度 Max. grade ability | 20° |
| 16 | 转向角度 Turning angle | 35° |
| 行驶速度 Max. travel speed | ||
| 17 | 前进Forward(1/2) | 11.5/35km/h |
| 18 | 后退Reverse(1) | 16km/h |
| 19 | 驱动桥Axle | 大轮边减速桥 Large drive axle |
| 注:以上参数如有变动,恕不另行通知。 | ||
| Reserve the right to change the parameters without prior notice. | ||

Add us on WeChat via QR code for quick contact.