Flexible and efficient.
| Model | MGM951 |
|---|---|
| Bucket Capacity | 3m³ |
| Operating Weight | 16800kg |

5 Ton/3 m³ Wheel Loader Technical Parameters
| No. | 主要参数 Technical Parameter | MGM951 |
| 1 | 操作质量 Operation weight | 16800kg |
| 2 | 发动机功率 Engine power | 162kw |
| 3 | 额定载荷 Rated load | 5000kg |
| 4 | 斗容 Bucket capacity | 3m³ |
| 5 | 整机长度 Overall length | 7750mm |
| 6 | 整机宽度 Overall width | 2870mm |
| 7 | 整机高度 Overall height | 3240mm |
| 8 | 轴距 Wheelbase | 3230mm |
| 9 | 卸载高度 Dumping height | 3150mm |
| 10 | 最大崛起力 Max. bucket breakout force | 175KN |
| 11 | 最大牵引力 Max. traction | 148KN |
| 12 | 动臂举升时间 Arm raise time | 5.7S |
| 13 | 三项和时间 Total cycling time | 10.5S |
| 14 | 最小转弯半径 Min. turning radius | 6450mm |
| 15 | 最小离地间隙 Min.ground clearance | 400mm |
| 16 | 轮胎 Tyre | 23.5-25 |
| 17 | 驱动方式 Drive type | 4WD |
| 18 | 最大爬坡度 Max.gredeability | 30° |
| 19 | 转向角度 Turning angle | 35° |
| 行驶速度 Max. travel speed | ||
| 20 | 前进Forward(1/2) | 11.5/35km/h |
| 21 | 后退Reverse(1) | 16km/h |
| 注:以上参数如有变动,恕不另行通知。 | ||
| Reserve the right to change the parameters without prior notice. | ||

Add us on WeChat via QR code for quick contact.