Flexible and efficient. High dumping.
| Model | MGM958 |
|---|---|
| Bucket Capacity | 3m³ |
| Operating Weight | 17200kg |

5 Ton/3 m³ Wheel Loader Technical Parameters
| No. | 主要参数 Technical Parameter | MGM958 |
| 1 | 操作质量 Operation weight | 17200kg |
| 2 | 发动机功率 Engine power | 162kw |
| 3 | 额定载荷 Rated load | 5000kg |
| 4 | 斗容 Bucket capacity | 3m³ |
| 5 | 整机长度 Overall length | 8000mm |
| 6 | 整机宽度 Overall width | 2900mm |
| 7 | 整机高度 Overall height | 3300mm |
| 8 | 轴距 Wheelbase | 3500mm |
| 9 | 卸载高度 Dumping height | 3300mm |
| 10 | 最大崛起力 Max. bucket breakout force | 185KN |
| 11 | 最大牵引力 Max. traction | 148KN |
| 12 | 动臂举升时间 Arm raise time | 6.0S |
| 13 | 三项和时间 Total cycling time | 11.0S |
| 14 | 最小转弯半径 Min. turning radius | 7200mm |
| 15 | 最小离地间隙 Min.ground clearance | 490mm |
| 16 | 轮胎 Tyre | 23.5-25 |
| 17 | 驱动方式 Drive type | 4WD |
| 18 | 最大爬坡度 Max.gredeability | 20° |
| 19 | 转向角度 Turning angle | 35° |
| 行驶速度 Max. travel speed | ||
| 20 | 前进Forward(1/2) | 11.5/35km/h |
| 21 | 后退Reverse(1) | 16km/h |
| 注:以上参数如有变动,恕不另行通知。 | ||
| Reserve the right to change the parameters without prior notice. | ||

Add us on WeChat via QR code for quick contact.