Leader product in quarry, strong and reliable.
| Model | MGM962K |
|---|---|
| Rated load | 23000kg(23 ton) |
| Operating Weight | 24500kg |

23 Ton Forklift loaderTechnical Parameters
| No. | 主要参数 Technical Parameter | MGM962K |
| 1 | 操作质量 Operation weight | 24500kg |
| 2 | 发动机功率 Engine power | 178kw |
| 3 | 额定载荷 Rated load | 23000kg |
| 4 | 载荷中心距 Load center distance | 600mm |
| 5 | 最大举升高度 Max.lifting height | 3500m |
| 6 | 整机长度 Overall length | 8400mm |
| 7 | 整机宽度 Overall width | 2950mm |
| 8 | 整机高度 Overall height | 3480mm |
| 9 | 最小离地间隙 Min. ground clearance | 460mm |
| 10 | 轮胎 Tire | 23.5-25 |
| 11 | 驱动方式 Drive type | 4WD |
| 12 | 燃油箱容量 Fuel tank capacity | 380L |
| 13 | 液压油箱容量 Hydraulic oil tank capacity | 380L |
| 14 | 最大爬坡度 Max. grade ability | 20° |
| 15 | 转向角度 Turning angle | 35° |
| 行驶速度 Max. travel speed | ||
| 16 | 前进Forward(1/2) | 11.5/35km/h |
| 17 | 后退Reverse(1) | 16km/h |
| 注:以上参数如有变动,恕不另行通知。 | ||
| Reserve the right to change the parameters without prior notice. | ||

Add us on WeChat via QR code for quick contact.