Leader product in quarry, strong and reliable.
| Model | MGM957 |
|---|---|
| Rated load | 18000kg(18 ton) |
| Operating Weight | 21600kg |

18 Ton Forklift loaderTechnical Parameters
| No. | 主要参数 Technical Parameter | MGM957 |
| 1 | 操作质量 Operation weight | 21600kg |
| 2 | 发动机功率 Engine power | 162kw |
| 3 | 额定载荷 Rated load | 18000kg |
| 4 | 举升高度 Lift height | 3400mm |
| 5 | 载荷中心距 Load center distance | 600mm |
| 6 | 长 Length | 8400mm |
| 7 | 宽 Width | 2950mm |
| 8 | 高 Height | 3480mm |
| 9 | 最小离地间隙 Min. ground clearance | 420mm |
| 10 | 轮胎 Tire | 23.5-25 |
| 11 | 驱动方式 Drive type | 4WD |
| 行驶速度 Drive speed | ||
| 12 | 前进Forward(1/2) | 11.5/35km/h |
| 13 | 后退Reverse(1) | 16km/h |
| 14 | 最大爬坡度 Max. grade ability | 20° |
| 15 | 转向角度 Turning angle | 35° |
| 注:以上参数如有变动,恕不另行通知。 | ||
| Reserve the right to change the parameters without prior notice. | ||

Add us on WeChat via QR code for quick contact.