| Model | JZG150、JZG250、JZC350、JZC450 |
|---|---|
| Production capacity | 150L、250L、350L、450L |
The mixing quality is excellent, the efficiency is high, the energy consumption is low,the operation is convenient, the discharging speed is fast, the equipment has a long service life, the replacement of accessories is convenient and quick, and it is easy to get started.

Concrete Mixer Technical Parameters
| NO. | 型号 Model | JZG150 | JZG250 | JZC350 | JZC450 | JZM750 |
| 1 | 额定功率
Rated Power |
4kw-4 | 5.5kw | 5.5kw-4 | 5.5kw-4 | 7.5kw*2 |
| 2 | 出料容量 Discharging Capacity | 150L | 250L | 350L | 450L | 750L |
| 3 | 注料容量
Feeding Capacity |
240L | 400L | 560L | 650L | 1200L |
| 4 | 拌筒转速 Drum Rotation Speed | 18r/min | 18r/min | 14r/min | 14r/min | 13r/min |
| 5 | 出料高度 Min. Discharge Height | 1000mm | 1000mm | 1250mm | 1250mm | 1500mm |
| 6 | 水泵电机功率 Water Pump Motor Power | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw |
| 7 | 出料方式 Discharging Type | 手动出料 Manual discharging | 手动出料 Manual discharging | 自动出料 Automatic discharging | 自动出料 Automatic discharging | 自动出料 Automatic discharging |
| 8 | 进料方式 Feeding Type | 手动进料 Manual feeding | 手动进料 Manual feeding | 手动进料 Manual feeding | 自动进料 Automatic feeding | 自动进料 Automatic feeding |
| 9 | 总重 Weight | 1200kg | 1350kg | 1760kg | 1890kg | 4870kg |
| 10 | 外形尺寸 Overall Dimensions | 2280*2200*2400mm | 2480*2200*2400mm | 2810*2140*3070mm | 3200*2140*3280mm | 4180*2030*2940mm |

Add us on WeChat via QR code for quick contact.